ALBION |¡iÃĥΰ·±d¨t¦C¡j| °·±d¤Æ§©¤ô ¼¤±æ²M³æ¤@Äý
- ÄݩʡGÁy³¡«O¾i¡Ð¤Æ§©¤ô
- ®ÄªG¡G
¡·«OÀã´þ¼í ¡·¬ü¥Õ ¡·ºò½o¤ò¤Õ ¡·¬¡¤O´£®¶
- ¥[¤J¼¤±æ²M³æ¤H¼Æ¡G1436¤H
- ¥§¡¦~ÄÖ¡G24·³
- ½§½è¤ñ¨Ò¡G
6%
6%
23%
54%
8%
0%
¦@¦³1436¤H±N¦¹°Ó«~¥[¤J¼¤±æ²M³æ
¼ÊºÙ | ¦~ÄÖ | ½§½è¬¡¤O«ü¼Æ | ¼¤±æ²M³æ¥ó¼Æ
suzicola | 22·³ | ²V¦X©Ê¦Ù½§¬¡¤O«ü¼Æ¡G39 / 100 | ¼¤±æ²M³æ¡G1¥ó
Àd¤p×^ | 25·³ | ±Ó·P©Ê¦Ù½§¬¡¤O«ü¼Æ¡G28 / 100 | ¼¤±æ²M³æ¡G8¥ó
Lock | 21·³ | ±Ó·P©Ê¦Ù½§¬¡¤O«ü¼Æ¡G51 / 100 | ¼¤±æ²M³æ¡G38¥ó
yupu | 22·³ | ²V¦X©Ê¦Ù½§¬¡¤O«ü¼Æ¡G54 / 100 | ¼¤±æ²M³æ¡G9¥ó
¤Ó·R¶Ã¶R | 26·³ | ²V¦X©Ê¦Ù½§¬¡¤O«ü¼Æ¡G35 / 100 | ¼¤±æ²M³æ¡G1¥ó
¡½ ¨ä¥L¼¤±æ²M³æ
±N¦¹°Ó«~¥[¤J¼¤±æ²M³æªººô¤Í¡A¦P®É¤]°lÂܤU¦C°Ó«~®@¡I