ÅºÑ |¡i¤ôºÏ³õ¨t¦C¡j| ¤ôºÏ³õ«OÀã¾®½¦ ¼¤±æ²M³æ¤@Äý
- ÄݩʡGÁy³¡«O¾i¡Ð¾®½¦¡E¾®ÅS
- ®ÄªG¡G
¡·«OÀã´þ¼í ¡·§Ü±Ó§C¨ë¿E ¡·ºû«ù½§ÄÖ
- ¥[¤J¼¤±æ²M³æ¤H¼Æ¡G408¤H
- ¥§¡¦~ÄÖ¡G24·³
- ½§½è¤ñ¨Ò¡G
4%
6%
24%
56%
7%
0%
¦@¦³408¤H±N¦¹°Ó«~¥[¤J¼¤±æ²M³æ
¼ÊºÙ | ¦~ÄÖ | ½§½è¬¡¤O«ü¼Æ | ¼¤±æ²M³æ¥ó¼Æ
§õ¬P¬P | 23·³ | ²V¦X©Ê¦Ù½§¬¡¤O«ü¼Æ¡G61 / 100 | ¼¤±æ²M³æ¡G15¥ó
eggone | 23·³ | ªo©Ê¦Ù½§¬¡¤O«ü¼Æ¡G68 / 100 | ¼¤±æ²M³æ¡G38¥ó
¥Õ³· | 20·³ | ²V¦X©Ê¦Ù½§¬¡¤O«ü¼Æ¡G44 / 100 | ¼¤±æ²M³æ¡G15¥ó
¤ô¤ßÆF¨à | 25·³ | °®©Ê¦Ù½§¬¡¤O«ü¼Æ¡G51 / 100 | ¼¤±æ²M³æ¡G16¥ó
veaixcse | 21·³ | ²V¦X©Ê¦Ù½§¬¡¤O«ü¼Æ¡G46 / 100 | ¼¤±æ²M³æ¡G7¥ó
¡½ ¨ä¥L¼¤±æ²M³æ
±N¦¹°Ó«~¥[¤J¼¤±æ²M³æªººô¤Í¡A¦P®É¤]°lÂܤU¦C°Ó«~®@¡I