DHC |¡i¨k©Ê¡j| ¬X³n¥¿Å¤ÆùÛ¤ô(MEN) ¼¤±æ²M³æ¤@Äý
- ÄݩʡGÁy³¡«O¾i¡Ð¨k¤h«O¾i
- ®ÄªG¡G
¡·«OÀã´þ¼í ¡·¥¿Å½Õ²z ¡·±±ªo ¡·ºò½o¤ò¤Õ
- ¥[¤J¼¤±æ²M³æ¤H¼Æ¡G9¤H
- ¥§¡¦~ÄÖ¡G24·³
- ½§½è¤ñ¨Ò¡G
0%
11%
44%
33%
11%
0%
¦@¦³9¤H±N¦¹°Ó«~¥[¤J¼¤±æ²M³æ
¼ÊºÙ | ¦~ÄÖ | ½§½è¬¡¤O«ü¼Æ | ¼¤±æ²M³æ¥ó¼Æ
percy61 | 20·³ | ²V¦X©Ê¦Ù½§¬¡¤O«ü¼Æ¡G39 / 100 | ¼¤±æ²M³æ¡G6¥ó
¾ï¤l³½ | 18·³ | ªo©Ê¦Ù½§¬¡¤O«ü¼Æ¡G37 / 100 | ¼¤±æ²M³æ¡G3¥ó
¦Ñ§L | 23·³ | ªo©Ê¦Ù½§¬¡¤O«ü¼Æ¡G50 / 100 | ¼¤±æ²M³æ¡G18¥ó
rambo | 21·³ | ªo©Ê¦Ù½§¬¡¤O«ü¼Æ¡G26 / 100 | ¼¤±æ²M³æ¡G1¥ó
®x®x~¡¸ | 19·³ | ²V¦X©Ê¦Ù½§¬¡¤O«ü¼Æ¡G97 / 100 | ¼¤±æ²M³æ¡G33¥ó
¡½ ¨ä¥L¼¤±æ²M³æ
±N¦¹°Ó«~¥[¤J¼¤±æ²M³æªººô¤Í¡A¦P®É¤]°lÂܤU¦C°Ó«~®@¡I