L'OREAL PARiS |¡i¤ô²M·s«OÀã¨t¦C¡j| ¤ô²M·s ¥þ¤ÑÔ«OÀã¤ôºëµØ ¼¤±æ²M³æ¤@Äý
- ÄݩʡGÁy³¡«O¾i¡ÐºëµØ¡Eì²G
- ®ÄªG¡G
¡·«OÀã´þ¼í ¡·¬¡¤O´£®¶
- ¥[¤J¼¤±æ²M³æ¤H¼Æ¡G61¤H
- ¥§¡¦~ÄÖ¡G25·³
- ½§½è¤ñ¨Ò¡G
4%
9%
19%
55%
9%
0%
¦@¦³61¤H±N¦¹°Ó«~¥[¤J¼¤±æ²M³æ
¼ÊºÙ | ¦~ÄÖ | ½§½è¬¡¤O«ü¼Æ | ¼¤±æ²M³æ¥ó¼Æ
¶À¯ó²ù | 20·³ | ²V¦X©Ê¦Ù½§¬¡¤O«ü¼Æ¡G38 / 100 | ¼¤±æ²M³æ¡G11¥ó
¤X¤p§¬ | 18·³ | ²V¦X©Ê¦Ù½§¬¡¤O«ü¼Æ¡G37 / 100 | ¼¤±æ²M³æ¡G11¥ó
rhlan | 32·³ | ªo©Ê¦Ù½§¬¡¤O«ü¼Æ¡G57 / 100 | ¼¤±æ²M³æ¡G10¥ó
erikk | 29·³ | ²V¦X©Ê¦Ù½§¬¡¤O«ü¼Æ¡G43 / 100 | ¼¤±æ²M³æ¡G10¥ó
=¤ô¤ô¨à= | 26·³ | ²V¦X©Ê¦Ù½§¬¡¤O«ü¼Æ¡G30 / 100 | ¼¤±æ²M³æ¡G9¥ó
¡½ ¨ä¥L¼¤±æ²M³æ
±N¦¹°Ó«~¥[¤J¼¤±æ²M³æªººô¤Í¡A¦P®É¤]°lÂܤU¦C°Ó«~®@¡I