´Ó§ø¨q |¡i²M¼ä¨t¦C¡j| Äåªá¼äÃCªo ¼¤±æ²M³æ¤@Äý
- ÄݩʡGÁy³¡«O¾i¡Ð¨ø§©²£«~
- ®ÄªG¡G
¡·²M¼ä ¡·¥h¨¤½è ¡·ºò½o¤ò¤Õ
- ¥[¤J¼¤±æ²M³æ¤H¼Æ¡G162¤H
- ¥§¡¦~ÄÖ¡G24·³
- ½§½è¤ñ¨Ò¡G
14%
6%
17%
53%
9%
0%
¦@¦³162¤H±N¦¹°Ó«~¥[¤J¼¤±æ²M³æ
¼ÊºÙ | ¦~ÄÖ | ½§½è¬¡¤O«ü¼Æ | ¼¤±æ²M³æ¥ó¼Æ
magacn | 23·³ | ²V¦X©Ê¦Ù½§¬¡¤O«ü¼Æ¡G47 / 100 | ¼¤±æ²M³æ¡G8¥ó
CATRAY | 19·³ | ²V¦X©Ê¦Ù½§¬¡¤O«ü¼Æ¡G51 / 100 | ¼¤±æ²M³æ¡G48¥ó
¤p§å | 21·³ | ´¶³q©Ê¦Ù½§¬¡¤O«ü¼Æ¡G32 / 100 | ¼¤±æ²M³æ¡G8¥ó
abcof1 | 20·³ | ²V¦X©Ê¦Ù½§¬¡¤O«ü¼Æ¡G45 / 100 | ¼¤±æ²M³æ¡G55¥ó
µá²ú¦è¨È | 33·³ | ²V¦X©Ê¦Ù½§¬¡¤O«ü¼Æ¡G50 / 100 | ¼¤±æ²M³æ¡G43¥ó
¡½ ¨ä¥L¼¤±æ²M³æ
±N¦¹°Ó«~¥[¤J¼¤±æ²M³æªººô¤Í¡A¦P®É¤]°lÂܤU¦C°Ó«~®@¡I