DHC |¡i°ÝÃD¹ïµ¦¡j| Q10ºò½o·Ø½§¤ÆùÛ¤ô ¼¤±æ²M³æ¤@Äý
- ÄݩʡGÁy³¡«O¾i¡Ð¤Æ§©¤ô
- ®ÄªG¡G
¡·«OÀã´þ¼í ¡·ºû«ù½§ÄÖ ¡·×Å@·Ø½§ ¡·ºò¹ê¼u¤O
- ¥[¤J¼¤±æ²M³æ¤H¼Æ¡G68¤H
- ¥§¡¦~ÄÖ¡G25·³
- ½§½è¤ñ¨Ò¡G
2%
7%
23%
59%
5%
0%
¦@¦³68¤H±N¦¹°Ó«~¥[¤J¼¤±æ²M³æ
¼ÊºÙ | ¦~ÄÖ | ½§½è¬¡¤O«ü¼Æ | ¼¤±æ²M³æ¥ó¼Æ
¤p¢é | 18·³ | ªo©Ê¦Ù½§¬¡¤O«ü¼Æ¡G34 / 100 | ¼¤±æ²M³æ¡G8¥ó
ya5989168 | 38·³ | ²V¦X©Ê¦Ù½§¬¡¤O«ü¼Æ¡G32 / 100 | ¼¤±æ²M³æ¡G6¥ó
BRUCE | 21·³ | ªo©Ê¦Ù½§¬¡¤O«ü¼Æ¡G57 / 100 | ¼¤±æ²M³æ¡G5¥ó
¥Û¼C¡E´P | 25·³ | ±Ó·P©Ê¦Ù½§¬¡¤O«ü¼Æ¡G31 / 100 | ¼¤±æ²M³æ¡G2¥ó
©Ç¤@¤@ | 18·³ | ²V¦X©Ê¦Ù½§¬¡¤O«ü¼Æ¡G28 / 100 | ¼¤±æ²M³æ¡G1¥ó
¡½ ¨ä¥L¼¤±æ²M³æ
±N¦¹°Ó«~¥[¤J¼¤±æ²M³æªººô¤Í¡A¦P®É¤]°lÂܤU¦C°Ó«~®@¡I