DHC |¡i°ÝÃD¹ïµ¦¡j| Q10ºò½o·Ø½§¤ÆùÛ¤ô ¼¤±æ²M³æ¤@Äý
- ÄݩʡGÁy³¡«O¾i¡Ð¤Æ§©¤ô
- ®ÄªG¡G
¡·«OÀã´þ¼í ¡·ºû«ù½§ÄÖ ¡·×Å@·Ø½§ ¡·ºò¹ê¼u¤O
- ¥[¤J¼¤±æ²M³æ¤H¼Æ¡G65¤H
- ¥§¡¦~ÄÖ¡G25·³
- ½§½è¤ñ¨Ò¡G
3%
7%
25%
57%
6%
0%
¦@¦³65¤H±N¦¹°Ó«~¥[¤J¼¤±æ²M³æ
¼ÊºÙ | ¦~ÄÖ | ½§½è¬¡¤O«ü¼Æ | ¼¤±æ²M³æ¥ó¼Æ
serol | 31·³ | ²V¦X©Ê¦Ù½§¬¡¤O«ü¼Æ¡G28 / 100 | ¼¤±æ²M³æ¡G5¥ó
ÂÅ®L | 31·³ | ²V¦X©Ê¦Ù½§¬¡¤O«ü¼Æ¡G34 / 100 | ¼¤±æ²M³æ¡G8¥ó
Llion_uu | 24·³ | ²V¦X©Ê¦Ù½§¬¡¤O«ü¼Æ¡G28 / 100 | ¼¤±æ²M³æ¡G1¥ó
¤t®q¬Â | 40·³ | ²V¦X©Ê¦Ù½§¬¡¤O«ü¼Æ¡G28 / 100 | ¼¤±æ²M³æ¡G2¥ó
morika | 32·³ | ²V¦X©Ê¦Ù½§¬¡¤O«ü¼Æ¡G29 / 100 | ¼¤±æ²M³æ¡G3¥ó
¡½ ¨ä¥L¼¤±æ²M³æ
±N¦¹°Ó«~¥[¤J¼¤±æ²M³æªººô¤Í¡A¦P®É¤]°lÂܤU¦C°Ó«~®@¡I