DHC |¡i°ÝÃD¹ïµ¦¡j| Q10ºò½o·Ø½§¤ÆùÛ¤ô ¼¤±æ²M³æ¤@Äý
- ÄݩʡGÁy³¡«O¾i¡Ð¤Æ§©¤ô
- ®ÄªG¡G
¡·«OÀã´þ¼í ¡·ºû«ù½§ÄÖ ¡·×Å@·Ø½§ ¡·ºò¹ê¼u¤O
- ¥[¤J¼¤±æ²M³æ¤H¼Æ¡G68¤H
- ¥§¡¦~ÄÖ¡G25·³
- ½§½è¤ñ¨Ò¡G
2%
7%
23%
59%
5%
0%
¦@¦³68¤H±N¦¹°Ó«~¥[¤J¼¤±æ²M³æ
¼ÊºÙ | ¦~ÄÖ | ½§½è¬¡¤O«ü¼Æ | ¼¤±æ²M³æ¥ó¼Æ
vivi06 | 29·³ | ²V¦X©Ê¦Ù½§¬¡¤O«ü¼Æ¡G55 / 100 | ¼¤±æ²M³æ¡G3¥ó
ªwªw¡³¡´ | 24·³ | ²V¦X©Ê¦Ù½§¬¡¤O«ü¼Æ¡G53 / 100 | ¼¤±æ²M³æ¡G19¥ó
emar | 30·³ | ²V¦X©Ê¦Ù½§¬¡¤O«ü¼Æ¡G45 / 100 | ¼¤±æ²M³æ¡G76¥ó
JChen | 34·³ | ²V¦X©Ê¦Ù½§¬¡¤O«ü¼Æ¡G44 / 100 | ¼¤±æ²M³æ¡G1¥ó
¤p¯óC | 25·³ | ²V¦X©Ê¦Ù½§¬¡¤O«ü¼Æ¡G44 / 100 | ¼¤±æ²M³æ¡G8¥ó
¡½ ¨ä¥L¼¤±æ²M³æ
±N¦¹°Ó«~¥[¤J¼¤±æ²M³æªººô¤Í¡A¦P®É¤]°lÂܤU¦C°Ó«~®@¡I